Характеристики
Основнi характеристики
| Модель | B1022V_B | B1025V_B | B1025V_U |
|---|---|---|---|
| Швидкiсть друку | до 22 ppm | до 25 ppm | до 25 ppm |
| Стандартні функції | Кольорове сканування, Копіювання, Друк | Кольорове сканування, Копіювання, Друк | Кольорове сканування, Копіювання, ДАПД, Друк |
| Додаткові функції | DADF, другий лоток, Wi-Fi | DADF, другий лоток, Wi-Fi | факс, другий лоток, Wi-Fi |
| Робочий цикл | До 50 000 зображень/місяць | До 50 000 зображень/місяць | До 50 000 зображень/місяць |
| Двосторонній вихід | Standard | Standard | Standard |
| Пам’ять для друку (Стандарт) | 1.5 GB standard | 1.5 GB standard | 1.5 GB standard |
